Skip to main content

Boligpriser i Faaborg

I Faaborg koster et parcelhus i gennemsnit 9.313 kr. pr. m² i 1. kvartal 2026. Det seneste år er priserne steget markant med 30,2 procent, mens det seneste kvartal viser et fald på 4,0 procent.

På denne side kan du følge prisudviklingen for parcelhuse i Faaborg tæt. I grafen ser du bevægelserne over tid, og i tabellen kan du dykke ned i de konkrete tal kvartal for kvartal.

Udvikling i boligpriser i Faaborg

Udvikling i pris pr. m² · Parcel-/rækkehus

Seneste kvartal
1. kv 2026
Pris pr. m²
9.313 kr.
Ændring seneste kvartal
-4,0 %
Ændring seneste år
+30,2 %
2.0004.5007.0009.50012.000

Datagrundlag: 5600 Faaborg

PeriodePris pr. m²ÆndringÆndring 1 årÆndring siden 1992
1. kv 20269.313-4,0 %+30,2 %+214,6 %
4. kv 20259.704+22,9 %-8,6 %+227,8 %
3. kv 20257.894-13,2 %-18,1 %+166,7 %
2. kv 20259.095+27,1 %+23,3 %+207,3 %
1. kv 20257.153-32,6 %+1,1 %+141,7 %
4. kv 202410.619+10,2 %+57,8 %+258,8 %
3. kv 20249.635+30,7 %+14,9 %+225,5 %
2. kv 20247.374+4,3 %+2,5 %+149,1 %
1. kv 20247.073+5,1 %+11,2 %+139,0 %
4. kv 20236.728-19,7 %-22,5 %+127,3 %
3. kv 20238.382+16,6 %-1,5 %+183,2 %
2. kv 20237.191+13,1 %-16,9 %+142,9 %
1. kv 20236.358-26,8 %-20,7 %+114,8 %
4. kv 20228.680+2,0 %+17,8 %+193,2 %
3. kv 20228.509-1,7 %-4,4 %+187,5 %
2. kv 20228.656+8,0 %+5,3 %+192,4 %
1. kv 20228.015+8,8 %+3,0 %+170,8 %
4. kv 20217.370-17,2 %-2,6 %+149,0 %
3. kv 20218.899+8,3 %+9,5 %+200,6 %
2. kv 20218.219+5,6 %+12,5 %+177,7 %
1. kv 20217.784+2,9 %-6,9 %+163,0 %
4. kv 20207.568-6,9 %+4,9 %+155,7 %
3. kv 20208.128+11,3 %+10,2 %+174,6 %
2. kv 20207.306-12,6 %+0,2 %+146,8 %
1. kv 20208.362+15,9 %+35,0 %+182,5 %
4. kv 20197.214-2,2 %+17,8 %+143,7 %
3. kv 20197.376+1,2 %+5,3 %+149,2 %
2. kv 20197.288+17,6 %-19,6 %+146,2 %
1. kv 20196.195+1,1 %-36,7 %+109,3 %
4. kv 20186.126-12,5 %+0,6 %+107,0 %
3. kv 20187.003-22,7 %+3,3 %+136,6 %
2. kv 20189.063-7,4 %+29,2 %+206,2 %
1. kv 20189.784+60,7 %+57,6 %+230,5 %
4. kv 20176.090-10,2 %-9,9 %+105,7 %
3. kv 20176.781-3,4 %-12,9 %+129,1 %
2. kv 20177.017+13,0 %+1,1 %+137,1 %
1. kv 20176.210-8,1 %-12,7 %+109,8 %
4. kv 20166.757-13,2 %-0,5 %+128,3 %
3. kv 20167.786+12,2 %+11,1 %+163,0 %
2. kv 20166.938-2,5 %+23,3 %+134,4 %

Alle tal er hentet fra Finans Danmarks opgørelser over boligsalg. Tallene opdateres én gang i kvartalet.
Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark

Hvad koster en bolig i Faaborg?

Med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 9.313 kr. lander prisen for et typisk parcelhus på 140 m² omkring 1.304.000 kr. i Faaborg. Det er et godt udgangspunkt, hvis du vil danne dig et overblik over, hvad du kan forvente at betale eller få for en bolig i byen.

Prisen på det enkelte hus varierer dog en del. Beliggenhed spiller ind, og et hus tæt på havnen eller med udsigt over vandet ligger typisk anderledes end et hus længere inde i landet. Også boligens stand, størrelse og alder påvirker prisen. Nyistandsatte huse betales som regel højere end ejendomme, hvor der venter et renoveringsprojekt.

Sådan har boligpriserne i Faaborg udviklet sig

Set over den lange bane er priserne i Faaborg steget kraftigt. Siden basisåret 1992 er kvadratmeterprisen på parcelhuse vokset med 214,6 procent. Det viser en betydelig værdistigning gennem årene.

De seneste år har budt på tydelige bevægelser. Det seneste år er priserne steget med 30,2 procent, mens det seneste kvartal isoleret set viser et fald på 4,0 procent. Sådanne udsving er ikke usædvanlige på et boligmarked, hvor kortsigtede bevægelser kan gå i én retning, selv om den længere tendens peger opad.

I tabellen kan du følge udviklingen kvartal for kvartal og se, hvordan priserne har flyttet sig over tid.

Hvad påvirker boligpriserne i Faaborg?

Boligpriserne i Faaborg formes af både landsdækkende og lokale forhold. På landsplan spiller renteniveauet en central rolle, fordi det afgør, hvor meget køberne kan låne og betale. Inflation og det generelle udbud af boliger til salg trækker også i priserne.

Lokalt har Faaborgs beliggenhed på Sydfyn betydning. Byen ligger et stykke fra de større fynske arbejdspladser, hvilket gør pendlingsafstanden til blandt andet Odense til en faktor for mange købere. Samtidig tiltrækker byens kystnære placering og havnemiljø købere, der søger nærhed til vandet. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for parcelhuse på 18.626 kr. pr. m², altså noget over niveauet i Faaborg.

FaaborgJournalen

Om FaaborgJournalen

FaaborgJournalen er et lokalt nyhedsmedie med fokus på Faaborg og omegn. Find artikler om kultur, sport, Alarm 112, erhverv og meget mere.

Copyright © 2026 FaaborgJournalen. Alle rettigheder opretholdes.